Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schlüsselwörter: | Materialdicken-Messgeräte | Genauigkeit: | 0.01mm |
---|---|---|---|
Memory: | 400 | Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Messbereich: | 0.70~300.0mm im Stahl mit Sonde PT-5 (normaler Modus) 3.00~40.00mm in der Stahlstärke für das Beschi | Auflösung: | 0.01mm@0.70~99.99mm, 0.1mm@100.0~300.0mm |
Genauigkeit: | 0.70~9.99mm ±0.05mm/10.00~99.99mm ± (0.5%+0.01) ± Millimeters 100.0~300.0 (1%+0.1) Millimeter | Garantie: | 1 Jahr |
Markieren: | Stahlstärkemessgerät,Ultraschall-Dickenmessung |
Tragbarer Digital-Ultraschallstärke-Messgerätpreis SA40+ mikro--processored für das Beschichten
SA40+-Stärkemeter wird durch den Mikroprozessor gesteuert, der auf dem messenden Ultraschallprinzip basiert. Es ist in der Lage, die Stärke zu messen und akustische Geschwindigkeit von verschiedenen Materialien übertrug Ultraschall. Sie ist entworfen, um die Stärke von normalen Metallmaterialien und von Metallmaterialien zu messen, die mit Beschichtung umfasst werden.
Specificaiton:
Modell |
SA40+ |
---|---|
Anzeige | 4 Stellen LCD |
Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Messbereich | 0.7.00~300.0mm im Stahl mit Standardsonde (normaler Modus) 3.00~20.00mm im Stahl Stärke für das Beschichten: <1> (Beschichtungsmodus) |
Entschließung | 1.00~9.99mm ±0.05 10.00~99.99mm ± (0,5% H+0.01) ± 100.0~225.0 (1% H+0.1) |
Einheit |
mm/inch
|
Geschwindigkeit | 1000~9999m/s |
Koppelungsindikator | Ja |
Kalibrierung | Selbst |
Gedächtnis |
40 Daten
|
Indikator der schwachen Batterie | Ja |
Arbeitsbereich | 0~40oC, 20~90%RH |
Ausschalten | Selbst |
Stromversorgung | AA-Batterie x 2 |
Nettogewicht (g) | 245 |
Maß (Millimeter) | 124x67x30 |
Standardsonde | PT-5 |
Optionale Sonden | XT-5/GT-5/CT2.5 |
Standardpaket
Hauptgerät 1 SA40+
Standard-5MHz Sonde PT-5 mit
Sondenhalter 1
Eingebauter Kalibrierungsblock 1
Koppelungspaste für normale Temperatur 1
Prüfungszeugnis 1
Benutzerhandbuch 1
Tragekoffer 1
Optionale Sonden für SA40+
Sonde XT-5
Sonde PT-5 mit Sondenhalter
Telefon: +8613801161787