Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Memory: | 400 | Schlüsselwort: | Ultraschall-Dickenmessung |
---|---|---|---|
Genauigkeit: | 0.70~9.99mm ±0.05mm/10.00~99.99mm ± (0.5%+0.01) ± Millimeters 100.0~300.0 (1%+0.1) Millimeter | Geschwindigkeit: | 1000~9999m/s |
Memory: | 400 Daten | Arbeiten-Umgebung: | 0~40oC, 20~90%RH |
Power Supply: | AA-Batterie x 2 | Standardsonde: | PT-5 |
Markieren: | Stahlstärkemessgerät,Ultraschall-Dickenmessung |
SA40+-kann Ultraschallstärke-Messgerät Wandstärke unter Farbe messen
Unter Verwendung der neuen Technik des mehrfachen Echos (Echo-zuecho), kann SA40+ Wandstärke unter Farbe messen. Für ein normales Ultraschallstärkemessgerät müssen Sie Farbe auf Werkstück entfernen, aber mit neuem SA40+, können Sie Maß direkt über der Farbe des Werkstücks nehmen und Sie können wirklichen Stärkewert des Werkstücks erhalten. SA40+ hat zwei messende Modi: normaler Modus und mehrfacher Modus des Echos (ICH). Durch normalen Modus ist SA40+ ein normales Ultraschallstärkemessgerät; durch MICH kann Modus, SA40+ über Beschichtungen messen.
Spezifikationen |
---|
Modell |
SA40+ |
---|---|
Anzeige | 4 Stellen LCD |
Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Messbereich | 0.80~300.0mm im Stahl mit Standardsonde (normaler Modus) 3.00~20.00mm im Stahl Stärke für das Beschichten: <1> (ICH Modus) |
Entschließung | 0.80~9.99mm ±0.05 10.00~99.99mm ± (0,5% H+0.01) ± 100.0~300.0 (1% H+0.1) |
Einheit |
mm/inch
|
Geschwindigkeit | 1000~9999m/s |
Koppelungsindikator | Ja |
Kalibrierung | Selbst |
Gedächtnis |
40 Daten
|
Indikator der schwachen Batterie | Ja |
Arbeitsbereich | 0~40oC, 20~90%RH |
Ausschalten | Selbst |
Stromversorgung | AA-Batterie x 2 |
Nettogewicht (g) | 245 |
Maß (Millimeter) | 124x67x30 |
Standardsonde | PT-5 |
Optionale Sonden | XT-5/GT-5/CT2.5 |
Telefon: +8613801161787