-
Tragbares Härteprüfgerät
-
Tragbare Leeb-Härteprüfvorrichtung
-
Härteprüfgerät
-
Ultraschall-Dickenmessung
-
Betonprüfhammer
-
Brinell Härteprüfung
-
Rockwellhärteprüfer
-
Vickers-Härteprüfer
-
Glanzmessgerät
-
Farbe Unterschied Meter
-
Metallurgische Mikroskope
-
Rauheitsmessgerät
-
Ultraschallprüfgerät
-
Portable Vibration Meter
-
Paul-RahmenVielen Dank für Ihre ganze Hilfe betreffend den konkreten Hammer SADT und Härteprüfvorrichtung, die gut funktionieren und wir sind mit ihm sehr erfreut.
Dauerhafte Härte-Prüfstand-Härtemesser-Prüfstände für Kalibrierungs-Härte-Prüfvorrichtung
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | SADT |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| Modellnummer | HLD-BLOCK, BRINELLblock, BRINELLblock, ROCKWELL-BLOCK, VICKERS-BLOCK |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Verpackung Informationen | Holzetui |
| Lieferzeit | 3-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 30000/ pro Jahr |
| Ursprungsort | China | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben | Leeb Härteprüfgerät,integrierte Härteprüfvorrichtung |
||
Härte-Kalibrierung PRÜFSTAND
Standardhärteblöcke werden für die Kalibrierung der Härteprüfvorrichtung, es können überprüfen benutzt, ob die Lesungen der Härteprüfvorrichtung im Rahmen der internationalen Standards sind. Jeder Härteblock wird mit Seriennummern graviert, die die Nachweisbarkeit sicherstellen können. Die Härtestandardblöcke werden von den Materialien der hohen Qualität gemacht, die die Zuverlässigkeit und die Stabilität des Härtewertes sicherstellen können. Wir provoide verschiedene Arten von Härteblöcken, die können, wurden den meisten Anforderungen der Härteprüfung gerecht
Spezifikationen
| Härte-Block | Härtebereich | Härte-Block | Härtebereich |
| HLD (Leeb) | 550 - 790 | HLG (Leeb) | 500 - 600 |
| HRC (Rockwell) | 60 - 90 | HRA (Rockwell) | 60 - 70 |
| HRC (Rockwell) | 35 - 55 | HRB (Rockwell) | 80 - 95 |
| HRC (Rockwell) | 20 - 30 | HRB (Rockwell) | 60 - 70 |
| HRA (Rockwell) | 70 - 85 | HRN15 (oberflächlicher Rockwell) | 88 - 92 |
| HRN30 (oberflächlicher Rockwell) | 74 - 82 | HRN30 (oberflächlicher Rockwell) | 45 - 55 |
| HRN45 (oberflächlicher Rockwell) | 45 - 55 | HRT15 (oberflächlicher Rockwell) | 85 - 91 |
| HRT30 (oberflächlicher Rockwell) | 70 - 80 | HRT45 (oberflächlicher Rockwell) | 54 - 72 |
| HV3 (Vickers) | 700 - 800 | HV5 (Vickers) | 700 - 800 |
| HV5 (Vickers) | 400 - 600 | HV5 (Vickers) | 175 - 225 |
| HV10 (Vickers) | 700 - 800 | HV10 (Vickers) | 400 - 600 |
| HV30 (Vickers) | 700 - 800 | HV30 (Vickers) | 400 - 600 |
| HV50 (Vickers) | 700 - 800 | HV100 (Vickers) | 400 -500 |
| HV1 (Mikro) | 700 - 800 | HV0.5 (Mikro) | 700 - 800 |
| HV0.3 (Mikro) | 700 - 800 | HV0.2 (Mikro) | 700 - 800 |
| HV0.2 (Mikro) | 400 - 600 | HV0.1 (Mikro) | 400 - 600 |
| HV0.1 (Mikro) | 175 - 225 | HV0.05 (Mikro) | 175 - 225 |
| HBW10/1000 (Brinell) | 75 - 125 | HBW5/250 (Brinell) | 75 - 125 |
| HBW2.5/62.5 (Brinell) | 75 - 125 | HBW10/3000 (Brinell) | 150 - 250 |
| HBW5/750 (Brinell) | 150 - 250 | HBW2.5/187.5 (Brinell) | 150 - 250 |
| HBW10/3000 (Brinell) | 250 - 350 | HBW5/750 (Brinell) | 250 - 350 |
| HBW10/3000 (Brinell) | 250 - 350 | HBW2.5/187.5 (Brinell) | 150 - 250 |
| HBW2.5/187.5 (Brinell) | 250 - 350 | HBW10/3000 (Brinell) | 400 - 500 |

