- 
			Tragbares Härteprüfgerät
- 
			Tragbare Leeb-Härteprüfvorrichtung
- 
			Härteprüfgerät
- 
			Ultraschall-Dickenmessung
- 
			Betonprüfhammer
- 
			Brinell Härteprüfung
- 
			Rockwellhärteprüfer
- 
			Vickers-Härteprüfer
- 
			Glanzmessgerät
- 
			Farbe Unterschied Meter
- 
			Metallurgische Mikroskope
- 
			Rauheitsmessgerät
- 
			Ultraschallprüfgerät
- 
			Portable Vibration Meter
- 
                                 Paul-RahmenVielen Dank für Ihre ganze Hilfe betreffend den konkreten Hammer SADT und Härteprüfvorrichtung, die gut funktionieren und wir sind mit ihm sehr erfreut. Paul-RahmenVielen Dank für Ihre ganze Hilfe betreffend den konkreten Hammer SADT und Härteprüfvorrichtung, die gut funktionieren und wir sind mit ihm sehr erfreut.
Genaue Stabilitäts-Oberflächenrauigkeits-Prüfvorrichtung, Handrauheits-Maßnahme Instrument-
 
    Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Messbereich | Z-Achse (vertikal): 320μm (Ra=80μm) | Normen | ISO, ANSI, LÄRM, JIS | 
|---|---|---|---|
| Filter | RC, PC-RC, Gauß, DP | Einschätzungslänge (ln) | Ln=-lr×n n=1~5 | 
| Dimension | 112×50×47mm (L×W×H) | Gewicht | ungefähr 360g | 
| Garantie | 1 Jahr | Zertifikat | CE/ISO9001 | 
| Hervorheben | Oberflächenrauigkeitsmaß,Metalloberflächenrauigkeitsprüfvorrichtung | ||
Genaue Stabilitäts-Oberflächenrauigkeits-Prüfvorrichtung, Handrauheits-Maßnahme Instrument-
Ist tragbare Rauheitsprüfvorrichtung der Oberflächen SR210/SR220 ein kleines Handinstrument mit großem LCD, hoher Genauigkeit und verschiedenen Parametern. Sie kann im Labor verwendet werden, Inspektionsbereich oder, wohin Oberflächenrauigkeitsprüfung vor Ort angefordert wird.
 
Hauptmerkmale:
- 28 Parameter: Ra, Rq, Rz, Funktelegrafie, RP, Rv, RS, RSm, Rz (JIS), Relais (JIS), RSk, R3z, Rmax, RPC, Rmr, Rku, RΔa, RΔq, Rδc, Relais, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, V0;
- Induktanzsonde der hohen Genauigkeit 320μm breiter Palette;
- Vier Entstörungsmethoden von RC, von PC-RC, von GAUSS und von DP;
- Kompatibel mit vier Standards von ISO, von LÄRM, von ANSI und von JIS;
- 128×64 2,7" Punktematrix OLED zeigt alle Parameter, Diagramme und Menü an;
- DSP-Chip wird benutzt, um zu steuern und Prozessdaten mit Leistungsaufnahme der hohen Geschwindigkeit und der geringen Energie;
- Eingebautes Lithiumionenanrechenbare Batterie und Steuerstromkreis;
- Mit Chip des internen Speichers kann es 20 Gruppen der messenden Daten, unter Verwendung speichern verlängert Sd-Karte auf extned unbegrenztes Gedächtnis;
- Eingebautes Fernsteuerungsmodul, kann Maße romotely nehmen;
- Entwurf der mechanischen und elektrischen Integration wird angenommen, um kleine Massen-, leichte und einfacheverwendung zu erzielen;
- Kann an Bluetooth-Mikrodrucker angeschlossen werden, um alle Parameter und Diagramme zu drucken;
- Eingebaute Standard-mikroUSB-Schnittstelle ermöglicht Kommunikation mit PC;
- Automatisches Ausschaltung, Gedächtnis und verschiedene sofortige Anweisungen
Spezifikationen
| Modell | SR210 | SR220 | |
| Messbereich | Z-Achse (vertikal) | 320μm (Ra=80μm) | |
| X Achse (horizontal) | 17.5mm | ||
| Entschließung | Z-Achse (vertikal) | 0.01μm/±20μm 0.02μm/±40μm 0.04μm/±80μm 0.08μm/±160μm | |
| Maßeinzelteil | Parameter | Ra, Rq, Rz, Funktelegrafie | Ra, Rq, Rz, Funktelegrafie, RP, Rv, RS, RSm, Rz (JIS), Relais (JIS), RSk, R3z, Rmax, RPC, Rmr, Rku, RΔa, RΔq, Rδc, Relais, Rk, Rpk, Rvk, | 
| Standards | ISO, ANSI, LÄRM, JIS | ||
| Grafik | Rauheitsprofil, materielle Verhältniskurve, Direktes Profil | ||
| Filter | RC, PC-RC, Gauß, DP | ||
| Probenahmelänge (lr) | 0.25 / 0,8/2.5mm | ||
| Einschätzungslänge (ln) | Ln=-lr×n n=1~5 | ||
| Sonde | Prinzip | Differenziale Induktanz | |
| Griffel | Natürlicher Diamant, 90°cone Winkel, 5μm spitzen Radius | ||
| Kraft | <4mn> | ||
| Gleiter | Rubin, Längsradius 40mm | ||
| Überquerung von Geschwindigkeit | lr=0.25, Vt=0.15mm/s lr=0.8, Vt=0. 5mm/s lr=2. 5, Vt=1mm/s Rückhol-Vt=1mm/s | ||
| Genauigkeit | Kleiner als oder Gleichgestelltes bis ±10% | ||
| Wiederholbarkeit | Kleiner als oder Gleichgestelltes bis 6% | ||
| Stromversorgung | Eingebautes Lithiumion Batterie, Wechselstrom-Adapter 5V, 1000mA | Eingebaute Lithium-Ionen-Batterie, Wechselstrom-Adapter 8.4V, 800mA | |
| Maß | 112×50×47mm (L×W×H) | ||
| Gewicht | ungefähr 360g | ||








 
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        