Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Sprache: | Englisch | Anzeige: | OLED |
---|---|---|---|
Accuray: | +/-0.1R | Memory: | 1000 Teile, 256 Daten für jedes Teil |
Messbereich: | 10-100N/mm2 | Auswirkungsenergie: | 0.225kgm (2.207Nm) |
Kommunikation: | USB2.0 oder Bluetooth | certification: | ISO9001/CE/SGS |
Garantie: | 1 Jahr |
Einleitung
HT-225DS ist eine Innovation, die auf dem HT-225D basiert, das Digitalteil (Computer) vom Hauptteil auf Standort getrennt werden und mit mechanischem Hammer durch einen einfachen Stoß leicht verbunden werden kann. So, sobald die mechanischen Hammer brokes während der Prüfung, Sie einen anderen mechanischen Hammer leicht austauschen und fortfahren können zu arbeiten. Sein mechanischer Hammer kann arbeiten, während normaler analoger Testhammer ohne digitales Fach HT-225DS bequemeres bedeutet, mehr Kosteneinsparung und flexibler. HT-225DS hat Bluetooth und
Daten im Gedächtnis können zum PC oder zum Mikrodrucker durch Bluetooth oder USB-Port durch Kabel drahtlos herunterladen werden.
Hauptmerkmal
Hochauflösende OLED-Anzeige
Alle Einrichtung kann auf Standort gemacht werden
Automatische Rechendruckfestigkeit
Automatisches correc tion von impac t direc tion
Alle Daten werden in memor y gespeichert
Alle Daten können auf PC durch USB Kabel oder Bluetooth geübertragen werden
Verdoppeln Anzeige für analogen Machthaber und digitalen Wert
Digital/mechanische 2 in-1
Spezifikation
Modell | HT-225DS | HT-225D | HT-75D | HT-20D |
Art | Digital/mechanische 2 in-1 | Nur Digital | ||
Anzeige | OLED digital | |||
Messbereich | 10-100N/mm2 | 1-25N/mm2 | ||
Genauigkeit | ±0.1R | |||
Auswirkungsenergie | 0.225kgm (2.207Nm) für die Prüfung des gewöhnlichen Gebäudes und des Brückenbaus | 0.075kgm (0.735Nm) für die Prüfung von kleinen und Auswirkung-empfindlichen Teilen des konkreten oder künstlichen Ziegelsteines | 0.020kgm (0.196Nm) für Prüfungsmörserprodukte | |
Kommunikation | USB2.0 oder Bluetooth | |||
Druck | Bluetooth-Mikrodrucker (optional) | |||
Lagerung | 1000 Teile, 256 Daten für jedes Teil | |||
Betriebstemperatur | -40º-60ºC | |||
Stromversorgung | Akku des Li-Ion 3.7V aufgeladen über USB-Port | |||
Maß (Millimeter) | 280x75x60 |
Standardpaket
HT-225DS/HT-225D/HT-75D/
HT-20D
Hauptgerät 1
Schleifscheibe 1
USB-Kabel 1
USB-Ladegerät 1
Software CD 1
Benutzerhandbuch 1
Tragekoffer 1